訪問次數(shù):1789
更新日期:2024-03-17
簡要描述:
日本teac拉伸稱重傳感器TU-UJ???NG摩擦系數(shù)測量噴霧壓力測量千分尺測量反作用力管理
| 品牌 | 其他品牌 | 制作工藝 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 輸出信號 | 數(shù)字型 | 

日本teac拉伸稱重傳感器TU-UJ???NG

功能/應(yīng)用
微負載和高精度
| 模型 | TU-UJ???NG | 
| 允許過載 | 200%RC | 
| z大允許過載 | 300%RC | 
| 塞子過載阻力 | 500%RC | 
| 橫向負載電阻 | 40%RC | 
| 額定輸出 | 2mV / V±5% | 
| 直線度 | 0.025%RO | 
| 磁滯現(xiàn)象 | 0.025%RO | 
| 負荷位置脫離特性 | 0.005%/厘米 | 
| 重復(fù)性 | 0.01%反滲透 | 
| 允許施加電壓 | 10伏 | 
| 輸入端子之間的電阻 | 350Ω | 
| 輸出端子之間的電阻 | 350Ω | 
| 絕緣電阻 | 1000兆歐 | 
| 溫度補償范圍 | -10℃?45℃ | 
| 容許溫度范圍 | -10℃?60℃ | 
| 零溫度效應(yīng) | 0.04%RO / 10℃ | 
| 輸出溫度影響 | 0.03%RC / 10℃ | 
| 電纜 | φ4mm,4芯屏蔽電纜2m,尖duan松動 | 
| 固定方式 | M3螺絲孔 | 
| 主體材質(zhì) | 鋁 | 
| 解析度 | 1 / 5,000 | 
| 環(huán)保的 | RoHS(10種物質(zhì)) | 
摩擦系數(shù)測量
噴霧壓力測量
千分尺測量反作用力管理
用于微負載測量的稱重傳感器
精密試驗機
銷壓入裝置